Це список впорядкованих за чисельністю населення країн світу. У списку наводяться дані як незалежних країн (держав), так і залежних територій, а також в цілому у світі й окремо в Європейському Союзі й інших об'єднаннях. Рейтинг за чисельністю населення визначався тільки для держав і залежних територій.
Список країн світу та залежних територій за чисельністю населення
Дані чисельності населення подані за 2006—2020 роки. Місця у рейтингу визначені за даними станом на липень місяць 2020 року.
Курсивним шрифтом у списку позначені залежні території.
| Місце у рейтингу за чисельністю населення | Країни/Залежні території | Чисельність населення, осіб | Щільність населення осіб/км2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 р. | 2009 р. | 2012 р. | 2015 р. | 2020 р. за даними ООН | |||
| Весь світ | 6 525 170 264 | 6 706 993 152 | 7 041 407 423 | 7 256 490 011 | 7 794 798 739 | 52 | |
| 1 | КНР | 1 313 973 713 | 1 338 612 968 | 1 343 239 923 | 1 368 660 000 | 1 439 323 776 | 153 |
| 2 | Індія | 1 095 351 995 | 1 166 079 217 | 1 205 073 612 | 1 251 695 584 | 1 380 004 385 | 464 |
| 3 | США | 298 444 215 | 307 212 123 | 313 847 465 | 321 368 864 | 331 002 651 | 36 |
| 4 | Індонезія | 235 452 739 | 240 271 522 | 248 645 008 | 255 993 674 | 273 523 615 | 151 |
| 5 | Пакистан | 165 803 560 | 176 242 949 | 190 291 129 | 199 085 847 | 220 892 340 | 287 |
| 6 | Бразилія | 188 078 227 | 198 739 269 | 199 321 413 | 204 259 812 | 212 559 417 | 25 |
| 7 | Нігерія | 131 859 731 | 149 229 090 | 170 123 740 | 181 562 056 | 206 139 589 | 226 |
| 8 | Бангладеш | 147 365 352 | 156 050 883 | 161 083 804 | 168 957 745 | 164 689 383 | 1265 |
| 9 | Росія | 142 893 540 | 140 041 247 | 142 517 670 | 142 423 773 | 144 386 830 | 9 |
| 10 | Мексика | 107 449 525 | 111 211 789 | 114 975 406 | 121 736 809 | 128 932 753 | 66 |
| 11 | Японія | 127 463 611 | 127 078 679 | 127 368 088 | 126 919 659 | 126 476 461 | 347 |
| 12 | Ефіопія | 74 777 981 | 85 237 338 | 91 195 675 | 99 465 819 | 114 963 588 | 115 |
| 13 | Філіппіни | 89 468 677 | 97 976 603 | 103 775 002 | 100 998 376 | 109 581 078 | 368 |
| 14 | Єгипет | 78 887 007 | 83 082 869 | 83 688 164 | 88 487 396 | 102 334 404 | 103 |
| 15 | В'єтнам | 84 402 966 | 86 967 524 | 91 519 289 | 94 348 835 | 97 338 579 | 314 |
| 16 | ДР Конго | 62 660 551 | 68 692 542 | 73 599 190 | 79 375 136 | 89 561 403 | 40 |
| 17 | Туреччина | 70 413 958 | 76 805 524 | 79 749 461 | 79 414 269 | 84 339 067 | 110 |
| 18 | Іран | 68 688 433 | 66 429 284 | 78 868 711 | 81 824 270 | 83 992 949 | 52 |
| 19 | Німеччина | 82 422 299 | 82 329 758 | 81 305 856 | 80 854 408 | 83 783 942 | 240 |
| 20 | Таїланд | 64 631 595 | 65 905 410 | 67 091 089 | 67 976 405 | 69 799 978 | 137 |
| 21 | Велика Британія | 60 609 153 | 61 113 205 | 63 047 162 | 64 088 222 | 67 886 011 | 281 |
| 22 | Франція | 62 752 136 | 64 057 792 | 65 630 692 | 66 553 766 | 65 273 511 | 119 |
| 23 | Італія | 58 133 509 | 58 126 212 | 61 261 254 | 61 855 120 | 60 461 826 | 206 |
| 24 | Танзанія | 37 445 392 | 41 048 532 | 46 912 768 | 51 045 882 | 59 734 218 | 67 |
| 25 | ПАР | 44 187 637 | 49 052 489 | 48 810 427 | 53 675 563 | 59 308 690 | 49 |
| 26 | М'янма | 47 382 633 | 48 137 741 | 54 584 650 | 56 320 206 | 54 409 800 | 83 |
| 27 | Кенія | 34 707 817 | 39 002 772 | 43 013 341 | 45 925 301 | 53 771 296 | 94 |
| 28 | Південна Корея | 48 846 823 | 48 508 972 | 48 860 500 | 49 115 196 | 51 269 185 | 527 |
| 29 | Колумбія | 43 593 035 | 45 644 023 | 46 681 537 | 46 736 728 | 50 882 891 | 46 |
| 30 | Іспанія | 40 397 842 | 40 525 002 | 47 042 984 | 48 146 134 | 46 754 778 | 94 |
| 31 | Уганда | 28 195 754 | 32 369 558 | 33 640 833 | 37 101 745 | 45 741 007 | 229 |
| 32 | Аргентина | 39 921 833 | 40 913 584 | 42 192 494 | 43 431 886 | 45 195 774 | 17 |
| 33 | Алжир | 32 930 091 | 34 178 188 | 37 367 226 | 39 542 166 | 43 851 044 | 18 |
| 34 | Судан | 41 236 378 | 41 087 825 | 34 206 710 | 36 108 853 | 43 849 260 | 25 |
| 35 | Україна | 46 710 816 | 45 700 395 | 45 561 989 | 44 429 471 | 43 733 762 | 75 |
| 36 | Ірак | 26 783 383 | 28 945 657 | 31 129 225 | 37 056 169 | 40 222 493 | 93 |
| 37 | Афганістан | 31 056 997 | 33 609 937 | 30 419 928 | 32 564 342 | 38 928 346 | 60 |
| 38 | Польща | 38 536 869 | 38 482 919 | 38 415 284 | 38 562 189 | 37 846 611 | 124 |
| 39 | Канада | 33 098 932 | 33 487 208 | 34 300 083 | 35 099 836 | 37 742 154 | 4 |
| 40 | Марокко | 33 241 259 | 34 859 364 | 32 309 239 | 33 322 699 | 36 910 560 | 83 |
| 41 | Саудівська Аравія | 27 019 731 | 28 686 633 | 26 534 504 | 27 752 316 | 34 813 871 | 16 |
| 42 | Узбекистан | 27 307 134 | 27 606 007 | 28 394 180 | 29 199 942 | 33 469 203 | 79 |
| 43 | Перу | 28 302 603 | 29 546 963 | 29 549 517 | 30 444 999 | 32 971 854 | 26 |
| 44 | Ангола | 12 127 071 | 12 799 293 | 18 056 072 | 19 625 353 | 32 866 272 | 26 |
| 45 | Малайзія | 24 385 858 | 25 715 819 | 29 179 952 | 30 513 848 | 32 365 999 | 99 |
| 46 | Мозамбік | 19 686 505 | 21 669 278 | 23 515 934 | 25 303 113 | 31 255 435 | 40 |
| 47 | Гана | 22 409 572 | 23 832 495 | 24 652 402 | 26 327 649 | 31 072 940 | 137 |
| 48 | Ємен | 21 456 188 | 23 822 783 | 24 771 809 | 26 737 317 | 29 825 964 | 56 |
| 49 | Непал | 28 287 147 | 28 563 377 | 29 890 686 | 31 551 305 | 29 136 808 | 203 |
| 50 | Венесуела | 25 730 435 | 26 814 843 | 28 047 938 | 29 275 460 | 28 435 940 | 32 |
| 51 | Мадагаскар | 18 595 469 | 20 653 556 | 22 005 222 | 23 812 681 | 27 691 018 | 48 |
| 52 | Камерун | 17 340 702 | 18 879 301 | 20 129 878 | 23 739 218 | 26 545 863 | 56 |
| 53 | Кот-д'Івуар | 17 654 843 | 20 617 068 | 21 952 093 | 23 295 302 | 26 378 274 | 83 |
| 54 | Північна Корея | 23 113 019 | 22 665 345 | 24 589 122 | 24 983 205 | 25 778 816 | 214 |
| 55 | Австралія | 20 264 082 | 21 262 641 | 22 015 576 | 22 751 014 | 25 499 884 | 3 |
| 56 | Нігер | 12 525 094 | 15 306 252 | 16 344 687 | 18 045 729 | 24 206 644 | 19 |
| 57 | Тайвань (КНР) | 23 036 087 | 22 974 347 | 23 234 936 | 23 415 126 | 23 816 775 | 673 |
| 58 | Шрі-Ланка | 20 222 240 | 21 324 791 | 21 481 334 | 22 053 488 | 21 413 249 | 341 |
| 59 | Буркіна-Фасо | 13 902 972 | 15 746 232 | 17 275 115 | 18 931 686 | 20 903 273 | 76 |
| 60 | Малі | 11 716 829 | 12 666 987 | 15 494 466 | 16 955 536 | 20 250 833 | 17 |
| 61 | Румунія | 22 303 552 | 22 215 421 | 21 848 504 | 21 666 350 | 19 237 691 | 84 |
| 62 | Малаві | 13 013 926 | 14 268 711 | 16 323 044 | 17 964 697 | 19 129 952 | 203 |
| 63 | Чилі | 16 134 219 | 16 601 707 | 17 067 369 | 17 508 260 | 19 116 201 | 26 |
| 64 | Казахстан | 15 233 244 | 15 399 437 | 17 522 010 | 18 157 122 | 18 776 707 | 7 |
| 65 | Замбія | 11 502 010 | 11 862 740 | 13 817 479 | 15 066 266 | 18 383 955 | 25 |
| 66 | Гватемала | 12 293 545 | 13 276 517 | 14 099 032 | 14 918 999 | 17 915 568 | 167 |
| 67 | Еквадор | 13 547 510 | 14 573 101 | 15 223 680 | 15 868 396 | 17 643 054 | 71 |
| 68 | Сирія | 18 881 361 | 20 178 485 | 22 530 746 | 17 064 854 | 17 500 658 | 95 |
| 69 | Нідерланди | 16 491 461 | 16 715 999 | 16 730 632 | 16 947 904 | 17 134 872 | 508 |
| 70 | Сенегал | 11 987 121 | 13 711 597 | 12 969 606 | 13 975 834 | 16 743 927 | 87 |
| 71 | Камбоджа | 13 881 427 | 14 494 293 | 14 952 665 | 15 708 756 | 16 718 965 | 95 |
| 72 | Чад | 9 944 201 | 10 329 208 | 10 975 648 | 11 631 456 | 16 425 864 | 13 |
| 73 | Сомалі | 8 863 338 | 9 832 017 | 10 085 638 | 10 616 380 | 15 893 222 | 25 |
| 74 | Зімбабве | 12 236 805 | 11 392 629 | 12 619 600 | 14 229 541 | 14 862 924 | 38 |
| 75 | Гвінея | 9 690 222 | 10 057 975 | 10 884 958 | 11 780 162 | 13 132 795 | 53 |
| 76 | Руанда | 8 648 248 | 10 473 282 | 11 689 696 | 12 661 733 | 12 952 218 | 525 |
| 77 | Бенін | 7 862 944 | 8 791 832 | 9 598 787 | 10 448 647 | 12 123 200 | 108 |
| 78 | Бурунді | 8 090 068 | 8 988 091 | 10 557 259 | 10 742 276 | 11 890 784 | 463 |
| 79 | Туніс | 10 175 014 | 10 486 339 | 10 732 900 | 11 037 225 | 11 818 619 | 76 |
| 80 | Болівія | 8 989 046 | 9 775 246 | 10 290 003 | 10 800 882 | 11 673 021 | 11 |
| 81 | Бельгія | 10 379 067 | 10 414 336 | 10 438 353 | 11 323 973 | 11 589 623 | 383 |
| 82 | Гаїті | 8 308 504 | 9 035 536 | 9 801 664 | 10 110 019 | 11 402 528 | 414 |
| 83 | Куба | 11 382 820 | 11 451 652 | 11 075 244 | 11 031 433 | 11 326 616 | 106 |
| 84 | Південний Судан | — | — | 10 625 176 | 12 042 910 | 11 193 725 | 18 |
| 85 | Домініканська Республіка | 9 183 984 | 9 650 054 | 10 088 598 | 10 478 756 | 10 847 910 | 225 |
| 86 | Чехія | 10 235 455 | 10 211 904 | 10 177 300 | 10 644 842 | 10 708 981 | 139 |
| 87 | Греція | 10 688 058 | 10 737 428 | 10 767 827 | 10 775 643 | 10 423 054 | 81 |
| 88 | Йорданія | 5 906 760 | 6 342 948 | 6 508 887 | 8 117 564 | 10 203 134 | 115 |
| 89 | Португалія | 10 605 870 | 10 707 924 | 10 781 459 | 10 825 309 | 10 196 709 | 111 |
| 90 | Азербайджан | 7 961 619 | 8 238 672 | 9 493 600 | 9 780 780 | 10 139 177 | 123 |
| 91 | Швеція | 9 016 596 | 9 059 651 | 9 103 788 | 9 801 616 | 10 099 265 | 25 |
| 92 | Гондурас | 7 326 496 | 7 792 854 | 8 296 693 | 8 746 673 | 9 904 607 | 89 |
| 93 | ОАЕ | 2 602 713 | 4 798 491 | 5 314 317 | 5 779 760 | 9 890 402 | 118 |
| 94 | Угорщина | 9 981 334 | 9 905 596 | 9 958 453 | 9 897 541 | 9 660 351 | 107 |
| 95 | Таджикистан | 7 320 815 | 7 349 145 | 7 768 385 | 8 191 958 | 9 537 645 | 68 |
| 96 | Білорусь | 10 293 011 | 9 648 533 | 9 643 566 | 9 589 689 | 9 449 323 | 47 |
| 97 | Австрія | 8 192 880 | 8 210 281 | 8 219 743 | 8 665 550 | 9 006 398 | 109 |
| 98 | Папуа Нова Гвінея | 5 670 544 | 6 057 263 | 6 310 129 | 6 672 429 | 8 947 024 | 20 |
| 99 | Сербія | 9 396 411СіК | 7 379 339СіК | 7 276 604 | 7 176 794 | 8 737 371 | 100 |
| — | Косово (входить до складу Сербії) | 1 798 506 | 1 804 838 | 1 836 529 | 1 870 981 | — | 172 |
| 100 | Ізраїль | 6 352 117 | 7 233 701 | 7 590 758 | 8 049 314 | 8 655 535 | 400 |
| 101 | Швейцарія | 7 523 934 | 7 604 467 | 7 925 517 | 8 121 830 | 8 654 622 | 219 |
| 102 | Того | 5 548 702 | 6 019 877 | 6 961 049 | 7 552 318 | 8 278 724 | 152 |
| 103 | Сьєрра-Леоне | 6 005 250 | 6 440 053 | 5 485 998 | 5 879 098 | 7 976 983 | 111 |
| 104 | Гонконг (входить до КНР) | 6 940 432 | 7 055 071 | 7 153 519 | 7 141 106 | 7 496 981 | 7140 |
| 105 | Лаос | 6 368 481 | 6 834 942 | 6 586 266 | 6 911 544 | 7 275 560 | 32 |
| 106 | Парагвай | 6 506 464 | 6 995 655 | 6 541 591 | 6 783 272 | 7 132 538 | 18 |
| 107 | Болгарія | 7 385 367 | 7 204 687 | 7 037 935 | 7 186 893 | 6 948 445 | 64 |
| 108 | Лівія | 5 900 754 | 6 310 434 | 5 613 380 | 6 411 776 | 6 871 292 | 4 |
| 109 | Ліван | 3 874 050 | 4 017 095 | 4 140 289 | 6 184 701 | 6 825 445 | 667 |
| 110 | Нікарагуа | 5 570 129 | 5 891 199 | 5 727 707 | 5 907 881 | 6 624 554 | 55 |
| 111 | Киргизстан | 5 213 898 | 5 431 747 | 5 496 737 | 5 664 939 | 6 524 195 | 34 |
| 112 | Сальвадор | 6 822 378 | 7 185 218 | 6 090 646 | 6 141 350 | 6 486 205 | 313 |
| 113 | Туркменістан | 5 042 920 | 4 884 887 | 5 054 828 | 5 231 422 | 6 031 200 | 13 |
| 114 | Сінгапур | 4 492 150 | 4 657 542 | 5 353 494 | 5 674 472 | 5 850 342 | 8358 |
| 115 | Данія | 5 450 661 | 5 500 510 | 5 543 453 | 5 581 503 | 5 792 202 | 137 |
| 116 | Фінляндія | 5 223 442 | 5 250 275 | 5 262 930 | 5 476 922 | 5 540 720 | 18 |
| 117 | Республіка Конго | 3 702 314 | 4 012 809 | 4 366 266 | 4 755 097 | 5 518 087 | 16 |
| 118 | Словаччина | 5 439 448 | 5 463 046 | 5 483 088 | 5 445 027 | 5 459 642 | 114 |
| 119 | Норвегія | 4 610 820 | 4 660 539 | 4 707 270 | 5 207 689 | 5 421 241 | 15 |
| 120 | Оман | 3 102 229 | 3 418 085 | 3 090 150 | 3 286 936 | 5 106 626 | 16 |
| 121 | Палестина (Ізраїль) | 3 889 249 | 4 019 859 | 4 332 801 | 4 654 421 | 5 101 414 | 847 |
| 122 | Коста-Рика | 4 075 261 | 4 253 877 | 4 636 348 | 4 814 144 | 5 094 118 | 100 |
| 123 | Ліберія | 2 042 004 | 3 441 790 | 3 887 886 | 4 195 666 | 5 057 681 | 53 |
| 124 | Ірландія | 4 062 235 | 4 203 200 | 4 722 028 | 4 892 305 | 4 937 786 | 72 |
| 125 | Центральноафриканська Республіка | 4 303 356 | 4 511 488 | 5 057 208 | 5 391 539 | 4 829 767 | 8 |
| 126 | Нова Зеландія | 4 076 140 | 4 213 418 | 4 327 944 | 4 438 393 | 4 822 233 | 18 |
| 127 | Мавританія | 3 177 388 | 3 129 486 | 3 359 185 | 3 596 702 | 4 649 658 | 5 |
| 128 | Панама | 3 191 319 | 3 360 474 | 3 510 045 | 3 657 024 | 4 314 767 | 58 |
| 129 | Кувейт | 2 418 393 | 2 691 158 | 2 646 314 | 2 788 534 | 4 270 571 | 240 |
| 130 | Хорватія | 4 494 749 | 4 489 409 | 4 480 043 | 4 464 844 | 4 105 267 | 73 |
| 131 | Молдова | 4 466 706 | 4 320 748 | 3 656 843 | 3 546 847 | 4 033 963 | 123 |
| 132 | Грузія | 4 661 473 | 4 615 807 | 4 570 934 | 4 931 226 | 3 989 167 | 57 |
| 133 | Еритрея | 4 786 994 | 5 647 168 | 6 086 495 | 6 527 689 | 3 546 421 | 35 |
| 134 | Уругвай | 3 431 932 | 3 494 382 | 3 316 328 | 3 341 893 | 3 473 730 | 20 |
| 135 | Боснія і Герцеговина | 4 498 976 | 4 613 414 | 3 879 296 | 3 867 055 | 3 280 819 | 64 |
| 136 | Монголія | 2 832 224 | 3 041 142 | 3 179 997 | 2 992 908 | 3 278 290 | 2 |
| 137 | Вірменія | 2 976 372 | 2 967 004 | 2 970 495 | 3 056 382 | 2 963 243 | 104 |
| 138 | Ямайка | 2 758 124 | 2 825 928 | 2 889 187 | 2 950 210 | 2 961 167 | 273 |
| 139 | Катар | 885 359 | 833 285 | 1 951 591 | 2 194 817 | 2 881 053 | 248 |
| 140 | Албанія | 3 581 655 | 3 639 453 | 3 002 859 | 3 029 278 | 2 877 797 | 105 |
| 141 | Пуерто-Рико (юрисдикція США) | 3 927 188 | 3 971 020 | 3 690 923 | 3 598 357 | 2 860 853 | 323 |
| 142 | Литва | 3 585 906 | 3 555 179 | 3 525 761 | 2 884 433 | 2 722 289 | 43 |
| 143 | Намібія | 2 044 147 | 2 108 665 | 2 165 828 | 2 212 307 | 2 540 905 | 3 |
| 144 | Гамбія | 1 641 564 | 1 782 893 | 1 840 454 | 1 967 709 | 2 416 668 | 239 |
| 145 | Ботсвана | 1 639 833 | 1 990 876 | 2 098 018 | 2 182 719 | 2 351 627 | 4 |
| 146 | Габон | 1 424 906 | 1 514 993 | 1 608 321 | 1 705 336 | 2 225 734 | 9 |
| 147 | Лесото | 2 022 331 | 2 130 819 | 1 930 493 | 1 947 701 | 2 142 249 | 71 |
| 148 | Північна Македонія | 2 050 554 | 2 066 718 | 2 082 370 | 2 096 015 | 2 083 374 | 83 |
| 149 | Словенія | 2 010 347 | 2 005 692 | 1 996 617 | 1 983 412 | 2 078 938 | 103 |
| 150 | Гвінея-Бісау | 1 442 029 | 1 533 964 | 1 628 603 | 1 726 170 | 1 968 001 | 70 |
| 151 | Латвія | 2 274 735 | 2 231 503 | 2 191 580 | 1 986 705 | 1 886 198 | 30 |
| 152 | Бахрейн | 698 585 | 727 785 | 1 248 348 | 1 346 613 | 1 701 575 | 2239 |
| 153 | Екваторіальна Гвінея | 540 109 | 633 441 | 685 991 | 740 743 | 1 402 985 | 50 |
| 154 | Тринідад і Тобаго | 1 065 842 | 1 229 953 | 1 226 383 | 1 231 116 | 1 399 488 | 273 |
| 155 | Естонія | 1 324 333 | 1 299 371 | 1 274 709 | 1 265 420 | 1 326 535 | 31 |
| 156 | Східний Тимор | 1 062 777 | 1 131 612 | 1 143 667 | 1 222 363 | 1 318 445 | 89 |
| 157 | Маврикій | 1 240 827 | 1 284 264 | 1 313 095 | 1 339 827 | 1 271 768 | 626 |
| 158 | Кіпр | 784 301 | 796 740 | 1 138 071 | 1 189 197 | 1 207 359 | 131 |
| 159 | Есватіні | 1 136 334 | 1 123 913 | 1 386 914 | 1 435 613 | 1 160 164 | 67 |
| 160 | Джибуті | 486 530 | 516 055 | 774 389 | 828 324 | 988 000 | 43 |
| 161 | Фіджі | 905 949 | 944 720 | 890 057 | 909 389 | 896 445 | 49 |
| 162 | Реюньйон (Франція) | — | — | — | — | 895 312 | 358 |
| 163 | Коморські Острови | 690 948 | 752 438 | 737 284 | 780 971 | 869 601 | 467 |
| 164 | Гаяна | 767 245 | 772 298 | 741 908 | 735 222 | 786 552 | 4 |
| 165 | Бутан | 2 279 723 | 691 141 | 716 896 | 741 919 | 771 608 | 20 |
| 166 | Соломонові Острови | 552 438 | 595 613 | 584 578 | 622 469 | 686 884 | 25 |
| 167 | Макао (КНР) | 453 125 | 559 846 | 578 025 | 592 731 | 649 335 | 21645 |
| 168 | Чорногорія | 630 548 | 672 180 | 657 394 | 647 073 | 628 066 | 47 |
| 169 | Люксембург | 474 413 | 491 775 | 509 074 | 570 252 | 625 978 | 242 |
| 170 | Західна Сахара (Марокко) | 273 008 | 405 210 | 522 928 | 570 866 | 597 339 | 2 |
| 171 | Суринам | 439 117 | 481 267 | 560 157 | 579 633 | 586 632 | 4 |
| 172 | Кабо-Верде | 420 979 | 429 474 | 523 568 | 545 993 | 555 987 | 138 |
| 173 | Федеративні Штати Мікронезії | 108 004 | 107 434 | 106 487 | 105 216 | 548 914 | 784 |
| 174 | Мальдіви | 359 008 | 396 334 | 394 451 | 393 253 | 540 544 | 1802 |
| 175 | Мальта | 400 214 | 405 165 | 409 836 | 413 965 | 441 543 | 1300 |
| 176 | Бруней | 379 444 | 388 190 | 408 786 | 429 646 | 464 478 | 83 |
| 177 | Гваделупа (Франція) | — | — | — | — | 400 124 | 237 |
| 178 | Беліз | 287 730 | 307 899 | 327 719 | 347 369 | 397 628 | 17 |
| 179 | Багамські Острови | 303 770 | 309 156 | 316 182 | 324 597 | 393 244 | 39 |
| 180 | Мартиніка (Франція) | — | — | — | — | 375 265 | 354 |
| 181 | Ісландія | 299 388 | 306 694 | 313 183 | 331 918 | 341 243 | 3 |
| 182 | Вануату | 208 869 | 218 519 | 256 155 | 272 264 | 307 145 | 25 |
| 183 | Французька Гвіана (Франція) | — | — | — | — | 298 682 | 4 |
| 184 | Барбадос | 279 912 | 284 589 | 287 733 | 290 604 | 287 375 | 668 |
| 185 | Нова Каледонія (Франція) | 219 246 | 227 436 | 260 166 | 271 615 | 285 498 | 16 |
| 186 | Французька Полінезія (Франція) | 274 578 | 287 032 | 274 512 | 282 703 | 280 908 | 77 |
| 187 | Майотта (Франція) | — | — | — | — | 272 815 | 728 |
| 188 | Сан-Томе і Принсіпі | 193 413 | 212 679 | 183 176 | 194 006 | 219 159 | 228 |
| 189 | Самоа | 176 908 | 219 998 | 194 320 | 197 773 | 198 414 | 70 |
| 190 | Сент-Люсія | 168 458 | 160 267 | 162 178 | 163 922 | 183 627 | 301 |
| 191 | Нормандські острови (входять острови Джерсі та Гернсі) (Велика Британія) | — | — | — | — | 173 863 | 915 |
| — | Джерсі (входить до Нормандських островів) | 91 084 | 91 626 | 94 949 | 97 294 | — | |
| — | Гернсі (входить до Нормандських островів) | 65 409 | 65 870 | 65 345 | 66 080 | — | |
| 192 | Гуам (США) | 171 019 | 178 430 | 184 943 | 161 785 | 168 775 | 313 |
| 193 | Кюрасао (Нідерланди) | — | — | 145 834 | 146 836 | 164093 | 370 |
| 194 | Кірибаті | 105 432 | 112 850 | 101 998 | 105 711 | 111 796 | 147 |
| 195 | Гренада | 89 703 | 90 739 | 109 011 | 110 694 | 113 094 | 331 |
| 196 | Сент-Вінсент і Гренадини | 117 848 | 104 574 | 103 537 | 102 627 | 119 449 | 284 |
| 197 | Аруба (Нідерланди) | 71 891 | 103 065 | 107 635 | 112 162 | 112 523 | 593 |
| 198 | Тонга | 114 689 | 120 898 | 106 146 | 106 501 | 105 695 | 147 |
| 199 | Американські Віргінські Острови (США) | 108 605 | 109 825 | 105 275 | 103 574 | 104 425 | 298 |
| 200 | Сейшельські Острови | 81 541 | 87 476 | 90 024 | 92 430 | 98 347 | 214 |
| 201 | Антигуа і Барбуда | 69 108 | 85 632 | 89 018 | 92 436 | 97 929 | 223 |
| 202 | Острів Мен (Велика Британія) | 75 441 | 76 120 | 85 421 | 87 545 | 85 033 | 149 |
| 203 | Андорра | 71 201 | 83 888 | 85 082 | 85 580 | 77 265 | 164 |
| 204 | Домініка | 68 910 | 72 660 | 73 126 | 73 607 | 71 986 | 96 |
| 205 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 45 436 | 49 035 | 52 560 | 56 092 | 65 722 | 274 |
| 206 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 65 773 | 67 837 | 69 080 | 70 196 | 62 278 | 1200 |
| 207 | Маршаллові Острови | 60 422 | 64 522 | 68 480 | 72 191 | 59 190 | 329 |
| 208 | Північні Маріанські Острови (США) | 82 459 | 88 662 | 51 395 | 52 344 | 57 559 | 125 |
| 209 | Гренландія (Данія) | 56 361 | 57 600 | 57 695 | 57 733 | 56 770 | 0,026 |
| 210 | Американське Самоа (США) | 57 794 | 65 628 | 54 947 | 54 343 | 49 437 | 276 |
| 211 | Сент-Кіттс і Невіс | 39 129 | 40 131 | 50 726 | 51 936 | 55 191 | 205 |
| 212 | Фарерські острови (Данія) | 47 246 | 48 856 | 49 483 | 50 196 | 53 199 | 35 |
| 213 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | — | 29 820 | 39 088 | 39 689 | 42 876 | 1200 |
| 214 | Монако | 32 543 | 32 965 | 30 510 | 30 535 | 39 242 | 26337 |
| 215 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 21 152 | 22 942 | 46 335 | 50 280 | 38 717 | 41 |
| 216 | Сен-Мартен(Франція) | — | — | 30 959 | 31 754 | 38 666 | 730 |
| 217 | Ліхтенштейн | 33 987 | 34 761 | 36 713 | 37 624 | 38 128 | 238 |
| 218 | Сан-Марино | 29 251 | 30 324 | 32 140 | 33 020 | 33 931 | 566 |
| 219 | Гібралтар (Велика Британія) | 27 928 | 28 034 | 29 034 | 29 258 | 33 691 | 3369 |
| 220 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 23 098 | 24 491 | 31 148 | 33 454 | 30 231 | 202 |
| 221 | Нідерландські Антильські острови (Нідерланди) | — | — | — | — | 26 223 | 80 |
| 222 | Палау | 20 579 | 20 796 | 21 032 | 21 265 | 18 094 | 39 |
| 223 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 21 388 | 11 870 | 10 777 | 9838 | 17 564 | 73 |
| 224 | Ангілья (Велика Британія) | 13 477 | 14 436 | 15 423 | 16 418 | 15 003 | 167 |
| 225 | Тувалу | 11 810 | 12 373 | 10 619 | 10 869 | 11 792 | 393 |
| 226 | Волліс і Футуна (Франція) | 16 025 | 15 289 | 15 453 | 15 613 | 11 239 | 80 |
| 227 | Науру | 13 287 | 14 019 | 9378 | 9540 | 10 824 | 541 |
| 228 | Сен-Бартелемі(Франція) | — | 7448 | 7332 | 7237 | 9877 | 470 |
| 229 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья (Велика Британія) | 7502 | 7637 | 7728 | 7795 | 6077 | 16 |
| 230 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 7026 | 7051 | 5831 | 5657 | 5794 | 25 |
| 231 | Монтсеррат (Велика Британія) | 9439 | 5097 | 5164 | 5241 | 4992 | 50 |
| 232 | Фолклендські Острови (Велика Британія) | 2967 | — | 3140 | 3361 | 3480 | 0 |
| 233 | Острів Різдва (Австралія) | 1493 | 1402 | 1496 | 2205 | 2205 | |
| 234 | Острів Норфолк (Австралія) | 1828 | 2141 | 2182 | 2210 | 1748 | |
| 235 | Ніуе (Нова Зеландія) | 2166 | 1398 | 1269 | 1190 | 1626 | 6 |
| 236 | Токелау (Нова Зеландія) | 1392 | 1416 | 1368 | 1337 | 1357 | 136 |
| 237 | Ватикан | 932 | 826 | 836 | 1000 | 801 | 2003 |
| 238 | Кокосові острови (Австралія) | 574 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
| 239 | Піткерн (Велика Британія) | 45 | 48 | 48 | 51 | 50 | |
| Назва | Чисельність населення, осіб | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 р. | 2009 р. | 2012 р. | 2015 р. | 2020 р. | |
| Європейський Союз | 492 320 886 | 497 780 439 | 499 771 76527 | 508 520 20528 | 447 706 20927 |
| Ліга арабських держав | |||||
| Співдружність націй | |||||
| Африканський Союз | |||||
| Євразійський економічний союз | |||||
| Асоціація держав Південно-Східної Азії | |||||
| Велика двадцятка | 4 285 181 447 | 4 425 744 304 | 4 497 223 395 | 4 612 818 460 | 4 822 084 722 |
| БРІКС | |||||
| Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво | |||||
| Середземноморський союз | |||||
Чисельність населення держав-членів ООН та Ватикану
| Місце у рейтингу за чисельністю населення | Країни | Чисельність населення, осіб | Щільність населення осіб/км2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 р. | 2009 р. | 2012 р. | 2015 р. | 2020 р. за даними ООН | |||
| Весь світ | 6 525 170 264 | 6 706 993 152 | 7 041 407 423 | 7 256 490 011 | 7 794 798 739 | 52 | |
