Приро́дний ру́х насе́лення Украї́ни — плин народжуваності, смертності, природного приросту або скорочення населення, що є основними чинниками природного розвитку населення й утворення чисельності населення України. Природний приріст населення України утворюється перевищенням народжуваності над смертністю — природний приріст. Надлишок смертності — природне убуття населення, депопуляція — тривале скорочення.
| Період | Народжень | Смертей | Природний приріст |
|---|---|---|---|
| Січень—грудень 2020 | 293 457 | 616 835 | -323 378 |
| Січень—грудень 2021 | 271 984 | 714 263 | -442 279 |
| Різниця | ▼ -21 473 (-7,3%) | ▲ +97 428 (+15,8%) | ▼ -118 901 (-36,8%) |
| Період | Народжень | Смертей | Природний приріст |
|---|---|---|---|
| Січень 2021 | 21 931 | 57 721 | -35 790 |
| Січень 2022 | 18 062 | 57 248 | -39 186 |
| Різниця | ▼ -3 869 (-17,6%) | ▼ 473 (0,8%) | ▼ -3 396 (-9,5%) |
| Народжуваність та смертність населення України у 1950—2021¹ році |
|---|
| Народжень Смертей |
| Коефіцієнт фертильності в Україні у 1950—2021² році, на 1 жінку |
| Природний приріст/убуття (-) населення України у 1950—2021² році, на 1000 осіб, ‰ |
| ¹ Від 2014 року тимчасово окуповані АР Крим, м. Севастополь, райони Донецької та Луганської областей — без урахування. ² Здійснення розрахунків коефіцієнтів у Донецькій та Луганській областях є некоректним у зв`язку з відсутністю інформації по частині тимчасово окупованих територій. |
| Природний Міграційний Загальний ¹ Від 2014 року тимчасово окуповані АР Крим, м. Севастополь, райони Донецької та Луганської областей — без урахування. |
Природний приріст населення деяких сусідніх держав
Статистика природного приросту населення за регіонами України
| Природний приріст/убуття (-) населення у 2021¹ році, на 1000 осіб | |||
|---|---|---|---|
| Регіон | Коефіцієнт, ‰ | Регіон | Коефіцієнт, ‰ |
| Чернігівська область | -16,5 | Хмельницька область | -12,0 |
| Запорізька область | -15,8 | Вінницька область | -11,3 |
| Харківська область | -15,1 | Одеська область | -9,8 |
| Сумська область | -14,8 | Тернопільська область | -9,3 |
| Кіровоградська область | -14,7 | Львівська область | -8,2 |
| Дніпропетровська область | -14,5 | Івано-Франківська область | -7,4 |
| Полтавська область | -14,4 | Чернівецька область | -7,3 |
| Черкаська область | -13,8 | Волинська область | -5,5 |
| Київська область | -13,2 | м. Київ | -5,3 |
| Херсонська область | -13,0 | Рівненська область | -4,7 |
| Миколаївська область | -13,0 | Закарпатська область | -4,7 |
| Житомирська область | -12,7 | АР Крим, Донецька та Луганська області | невідомо |
| Україна | -11,2 | ||
| ¹ Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя. Здійснення розрахунку коефіцієнта у Донецькій та Луганській областях є некоректним у зв`язку з відсутністю інформації по частині тимчасово окупованих територій. | |||
| Розподіл регіонів України за показником природного приросту населення у 2020¹ році |
|---|
| Народжуваність Смертність Природний приріст ¹ Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя. Здійснення розрахунку коефіцієнта у Донецькій та Луганській областях є некоректним у зв`язку з відсутністю інформації по частині тимчасово окупованих територій. |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 5 357 | 2 059 | -1 491 | -5 924 | -9 512 | -12 806 | -12 566 | -10 973 | -11 826 | -11 663 | -13 592 | -13 706 | -13 753 | -13 111 | -12 209 | -13 198 | -10 538 | -9 586 | -7 282 | -4 977 | -5 237 | -4 145 | -2 243 | -2 974 | Від 2014 року тимчасово окупована АР Крим — без урахування. | |||||
| Вінницька область | -3 969 | -6 193 | -7 188 | -10 262 | -11 701 | -12 562 | -12 947 | -12 968 | -13 404 | -14 013 | -15 247 | -14 771 | -14 301 | -14 817 | -13 758 | -15 783 | -13 028 | -12 717 | -10 577 | -8 820 | -9 020 | -7 482 | -6 818 | -8 016 | -8 020 | -9 096 | -9 301 | -9 924 | -11 572 | -12 254 |
| Волинська область | 4 308 | 2 204 | 2 616 | 1 498 | 222 | -1 132 | -1 052 | -1 628 | -1 423 | -2 892 | -3 005 | -3 311 | -3 074 | -3 576 | -2 707 | -3 256 | -1 887 | -1 481 | -293 | 662 | 486 | 778 | 1 636 | 1 034 | 920 | -369 | -459 | -1 674 | -2 440 | -2 912 |
| Дніпропетровська область | 1 985 | -3 150 | -10 547 | -17 418 | -22 807 | -27 875 | -29 909 | -29 692 | -27 441 | -31 837 | -33 464 | -31 524 | -30 298 | -29 418 | -28 314 | -31 083 | -25 908 | -25 348 | -22 398 | -17 664 | -18 949 | -15 990 | -14 399 | -15 007 | -16 225 | -20 402 | -22 127 | -23 402 | -27 215 | -28 403 |
| Донецька область | -6 388 | -13 473 | -22 997 | -33 275 | -39 887 | -50 723 | -50 427 | -48 740 | -43 781 | -49 266 | -53 533 | -50 367 | -51 051 | -48 846 | -46 738 | -47 780 | -41 944 | -41 549 | -37 554 | -31 878 | -32 658 | -29 322 | -27 657 | -28 311 | -36 204 | -22 863 | -17 487 | -19 728 | -24 280 | -26 413 |
| Житомирська область | -433 | -1 563 | -2 563 | -4 186 | -6 018 | -7 215 | -7 945 | -8 561 | -8 486 | -10 473 | -10 553 | -11 882 | -11 383 | -11 552 | -11 459 | -12 038 | -10 546 | -9 949 | -9 119 | -6 863 | -6 549 | -5 263 | -5 199 | -5 858 | -6 070 | -7 137 | -7 126 | -8 355 | -9 615 | -10 314 |
| Закарпатська область | 9 533 | 8 179 | 7 428 | 5 589 | 3 702 | 2 305 | 2 243 | 1 838 | 1 455 | -464 | 497 | -563 | -762 | -218 | -46 | -706 | 631 | 345 | 2 137 | 2 632 | 3 354 | 3 872 | 4 155 | 3 689 | 3 569 | 1 239 | 601 | -525 | -1 437 | -2 511 |
| Запорізька область | 1 101 | -1 567 | -5 203 | -8 687 | -10 926 | -14 238 | -14 354 | -14 079 | -14 304 | -16 141 | -16 987 | -16 669 | -16 058 | -15 787 | -14 588 | -14 948 | -13 273 | -13 156 | -11 226 | -9 745 | -10 535 | -8 835 | -7 524 | -8 364 | -9 060 | -11 487 | -12 465 | -13 603 | -15 163 | -16 280 |
| Івано-Франківська область | 7 288 | 5 301 | 4 523 | 3 580 | 2 259 | 1 130 | 457 | -450 | -608 | -2 760 | -2 670 | -3 811 | -3 979 | -4 487 | -3 039 | -3 820 | -2 586 | -2 568 | -1 402 | -232 | -1 178 | -160 | 300 | -642 | -784 | -2 102 | -2 561 | -3 880 | -4 804 | -5 423 |
| Київська область | -1 470 | -4 766 | -6 545 | -9 818 | -11 292 | -13 195 | -13 005 | -13 586 | -14 255 | -15 898 | -16 577 | -17 091 | -16 286 | -16 046 | -15 458 | -16 018 | -14 087 | -13 133 | -10 751 | -8 253 | -8 669 | -6 764 | -6 195 | -6 687 | -7 364 | -8 224 | -9 166 | -10 864 | -13 486 | -14 239 |
| Кіровоградська область | -2 301 | -3 519 | -4 783 | -7 006 | -7 944 | -9 551 | -9 751 | -10 224 | -9 917 | -11 300 | -11 716 | -11 123 | -11 247 | -10 947 | -10 541 | -11 220 | -9 338 | -9 143 | -8 734 | -6 877 | -7 121 | -6 119 | -5 492 | -5 951 | -6 140 | -6 741 | -7 418 | -7 849 | -8 407 | -9 095 |
| Луганська область | -1 793 | -4 993 | -11 394 | -16 859 | -21 332 | -25 291 | -27 779 | -27 211 | -23 993 | -28 218 | -29 975 | -27 803 | -26 929 | -26 632 | -26 082 | -26 498 | -22 739 | -21 697 | -19 922 | -17 555 | -17 952 | -15 936 | -14 573 | -15 291 | -11 313 | -9 128 | -7 612 | -8 341 | -10 339 | -10 980 |
| Львівська область | 9 844 | 6 576 | 5 521 | 3 072 | 32 | -2 222 | -3 078 | -5 290 | -4 061 | -8 683 | -8 774 | -9 550 | -9 898 | -9 776 | -7 832 | -9 189 | -7 473 | -7 437 | -6 119 | -2 769 | -3 993 | -2 258 | -1 447 | -2 124 | -2 180 | -4 960 | -5 129 | -7 085 | -9 473 | -11 036 |
| Миколаївська область | 2 341 | 311 | -1 145 | -3 271 | -4 949 | -6 707 | -7 312 | -7 304 | -8 399 | -9 033 | -9 920 | -9 506 | -10 084 | -9 466 | -9 122 | -9 367 | -7 564 | -7 653 | -6 577 | -5 605 | -5 869 | -4 412 | -3 762 | -4 310 | -4 674 | -6 341 | -6 640 | -6 912 | -8 015 | -9 121 |
| Одеська область | 583 | -3 220 | -5 069 | -8 545 | -12 204 | -15 799 | -15 833 | -14 854 | -14 820 | -16 026 | -17 849 | -17 241 | -17 690 | -17 081 | -15 521 | -16 160 | -14 070 | -12 076 | -9 171 | -6 873 | -7 454 | -4 463 | -3 264 | -4 448 | -4 690 | -7 139 | -7 153 | -8 166 | -10 463 | -12 153 |
| Полтавська область | -4 454 | -6 002 | -8 606 | -11 815 | -13 348 | -14 146 | -14 503 | -15 551 | -14 399 | -16 690 | -18 157 | -18 257 | -17 672 | -17 987 | -17 343 | -17 631 | -14 489 | -15 051 | -13 220 | -12 052 | -11 863 | -10 217 | -9 588 | -10 062 | -10 280 | -11 017 | -11 961 | -12 344 | -13 466 | -13 872 |
| Рівненська область | 6 082 | 4 608 | 4 155 | 3 696 | 2 482 | 1 187 | 536 | 796 | 397 | -895 | -1 601 | -1 964 | -2 143 | -2 028 | -1 253 | -1 938 | -314 | -397 | 844 | 2 129 | 2 077 | 3 529 | 4 014 | 2 889 | 2 455 | 1 442 | 1 205 | -289 | -1 148 | -1 866 |
| Сумська область | -4 487 | -5 743 | -7 604 | -10 660 | -11 516 | -11 618 | -12 573 | -13 040 | -12 446 | -13 899 | -14 732 | -14 714 | -14 558 | -14 407 | -14 397 | -14 873 | -12 307 | -12 310 | -11 466 | -10 479 | -9 786 | -8 360 | -7 909 | -8 808 | -9 108 | -9 218 | -9 879 | -9 514 | -10 763 | -10 921 |
| Тернопільська область | 1 680 | 431 | -80 | -1 392 | -1 956 | -2 010 | -2 805 | -3 866 | -3 580 | -5 372 | -5 151 | -6 194 | -5 901 | -6 347 | -5 086 | -5 767 | -4 933 | -5 042 | -3 812 | -3 248 | -3 744 | -2 865 | -2 636 | -2 875 | -3 463 | -4 477 | -4 980 | -5 525 | -6 468 | -6 858 |
| Харківська область | -4 577 | -9 133 | -13 145 | -19 518 | -23 918 | -26 391 | -25 304 | -25 625 | -23 439 | -26 734 | -28 529 | -26 315 | -25 775 | -25 255 | -23 996 | -24 490 | -21 471 | -20 243 | -17 902 | -15 318 | -15 820 | -13 762 | -12 886 | -12 765 | -14 201 | -17 667 | -18 225 | -19 250 | -22 943 | -22 573 |
| Херсонська область | 3 334 | 1 955 | 700 | -1 481 | -3 416 | -5 491 | -6 292 | -5 646 | -6 469 | -7 719 | -8 329 | -8 665 | -8 504 | -7 767 | -7 381 | -8 234 | -6 389 | -6 573 | -5 543 | -4 560 | -4 044 | -3 743 | -3 261 | -3 748 | -3 833 | -5 219 | -5 673 | -5 921 | -7 068 | -7 653 |
| Хмельницька область | -943 | -2 639 | -3 306 | -5 516 | -6 736 | -7 203 | -8 022 | -9 219 | -8 868 | -9 558 | -10 232 | -11 090 | -10 996 | -11 190 | -10 413 | -11 626 | -10 092 | -9 368 | -8 121 | -7 076 | -6 428 | -5 624 | -5 481 | -6 033 | -5 777 | -6 655 | -7 240 | -8 076 | -9 038 | -9 460 |
| Черкаська область | -3 168 | -5 036 | -6 358 | -9 461 | -10 236 | -11 300 | -11 885 | -11 973 | -12 139 | -12 786 | -14 118 | -14 090 | -14 234 | -13 735 | -14 178 | -14 662 | -12 503 | -12 259 | -10 920 | -9 407 | -9 358 | -8 375 | -7 869 | -8 377 | -8 449 | -8 663 | -9 685 | -10 394 | -11 544 | -12 082 |
| Чернівецька область | 3 550 | 2 731 | 1 913 | 903 | 291 | -238 | -655 | -1 005 | -786 | -2 039 | -2 289 | -2 736 | -3 049 | -3 382 | -2 247 | -2 983 | -2 097 | -2 357 | -1 127 | -615 | -729 | 89 | 271 | -55 | 60 | -1 068 | -1 287 | -1 783 | -2 549 | -2 789 |
| Чернігівська область | -5 578 | -8 044 | -9 347 | -11 754 | -13 574 | -14 541 | -14 170 | -14 172 | -14 143 | -15 692 | -16 367 | -16 379 | -15 979 | -16 048 | -15 881 | -16 613 | -15 056 | -14 933 | -13 743 | -11 698 | -11 553 | -10 045 | -9 986 | -10 057 | -10 772 | -10 853 | -10 729 | -11 283 | -12 450 | -12 455 |
| Київ | 8 878 | 4 828 | 498 | -4 554 | -7 032 | -9 263 | -8 283 | -6 630 | -7 410 | -7 719 | -7 649 | -7 808 | -6 485 | -4 859 | -2 603 | -3 817 | -1 819 | -2 666 | 1 898 | 4 196 | 3 457 | 5 018 | 6 047 | 5 302 | 4 829 | 5 133 | 5 903 | 4 551 | 2 355 | -634 |
| Севастополь | 1 297 | 711 | -308 | -1 131 | -1 808 | -2 831 | -2 292 | -1 917 | -2 171 | -2 192 | -2 437 | -2 344 | -2 134 | -2 054 | -1 810 | -2 177 | -1 904 | -1 873 | -1 771 | -1 269 | -1 411 | -1 139 | -668 | -863 | Від 2014 року тимчасово окуповане м. Севастополь — без урахування. | |||||
| Україна | 27 600 | -39 147 | -100 325 | -184 195 | -243 124 | -299 726 | -309 506 | -311 570 | -300 716 | -349 962 | -372 956 | -369 474 | -364 223 | -356 819 | -334 002 | -355 875 | -297 724 | -290 220 | -243 871 | -194 214 | -200 546 | -161 993 | -142 434 | -158 712 | -166 774 | -183 012 | -186 594 | -210 136 | -251 791 | -272 297 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 2,5 | 0,9 | -0,7 | -2,7 | -4,3 | -5,8 | -5,8 | -5,1 | -5,6 | -5,5 | -6,6 | -6,7 | -6,7 | -6,5 | -6,1 | -6,7 | -5,3 | -4,8 | -3,7 | -2,5 | -2,7 | -2,1 | -1,1 | -1,5 | Від 2014 року тимчасово окупована АР Крим — без розрахунку. | |||
| Вінницька область | -2,1 | -3,2 | -3,7 | -5,4 | -6,2 | -6,7 | -7,0 | -7,0 | -7,3 | -7,7 | -8,4 | -8,3 | -8,1 | -8,5 | -7,9 | -9,2 | -7,7 | -7,5 | -6,3 | -5,3 | -5,5 | -4,6 | -4,2 | -4,9 | -5,0 | -5,7 | -5,8 | -6,3 |
| Волинська область | 4,0 | 2,0 | 2,4 | 1,4 | 0,2 | -1,1 | -1,0 | -1,5 | -1,3 | -2,7 | -2,8 | -3,1 | -3,0 | -3,4 | -2,6 | -3,2 | -1,8 | -1,4 | -0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | -0,4 | -0,5 | -1,6 |
| Дніпропетровська область | 0,5 | -0,8 | -2,7 | -4,4 | -5,8 | -7,2 | -7,8 | -7,9 | -7,4 | -8,6 | -9,2 | -8,8 | -8,6 | -8,4 | -8,1 | -9,0 | -7,5 | -7,4 | -6,7 | -5,2 | -5,7 | -4,8 | -4,3 | -4,5 | -4,9 | -6,3 | -6,8 | -7,3 |
| Донецька область¹ | -1,2 | -2,5 | -4,3 | -6,2 | -7,5 | -9,7 | -9,8 | -9,6 | -8,7 | -9,9 | -10,9 | -10,3 | -10,6 | -10,3 | -9,9 | -10,3 | -9,2 | -9,1 | -8,3 | -7,1 | -7,3 | -6,7 | -6,3 | -6,5 | -8,4 | …¹ | …¹ | …¹ |
| Житомирська область | -0,3 | -1,0 | -1,7 | -2,8 | -4,0 | -4,9 | -5,4 | -5,9 | -5,9 | -7,3 | -7,5 | -8,5 | -8,2 | -8,5 | -8,5 | -9,0 | -8,0 | -7,6 | -7,0 | -5,3 | -5,2 | -4,1 | -4,1 | -4,6 | -4,8 | -5,7 | -5,8 | -6,8 |
| Закарпатська область | 7,5 | 6,4 | 5,8 | 4,4 | 2,9 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | -0,3 | 0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,1 | -0.0 | -0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 1,0 | 0,5 | -0,4 |
| Запорізька область | 0,5 | -0,7 | -2,5 | -4,1 | -5,2 | -6,9 | -7,0 | -6,9 | -7,2 | -8,1 | -8,7 | -8,6 | -8,4 | -8,4 | -7,8 | -8,0 | -7,2 | -7,1 | -6,2 | -5,4 | -5,8 | -4,9 | -4,2 | -4,7 | -5,1 | -6,5 | -7,1 | -7,8 |
| Івано-Франківська область | 5,1 | 3,7 | 3,1 | 2,4 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | -0,3 | -0,5 | -2,0 | -1,8 | -2,7 | -2,8 | -3,2 | -2,2 | -2,7 | -1,9 | -1,9 | -1,0 | -0,1 | -0,9 | -0,1 | 0,2 | -0,5 | -0,6 | -1,5 | -1,9 | -2,9 |
| Київська область | -0,7 | -2,4 | -3,4 | -5,1 | -5,9 | -6,9 | -6,9 | -7,2 | -7,6 | -8,5 | -8,9 | -9,4 | -9,0 | -8,9 | -8,6 | -9,0 | -8,0 | -7,6 | -6,2 | -4,7 | -5,0 | -3,9 | -3,6 | -3,9 | -4,3 | -4,7 | -5,3 | -6,3 |
| Кіровоградська область | -1,9 | -2,8 | -3,8 | -5,6 | -6,4 | -7,7 | -8,0 | -8,5 | -8,3 | -9,7 | -10,1 | -9,8 | -10,0 | -9,9 | -9,7 | -10,5 | -8,8 | -8,8 | -8,4 | -6,7 | -7,0 | -6,1 | -5,5 | -6,0 | -6,2 | -6,9 | -7,7 | -8,1 |
| Луганська область¹ | -0,6 | -1,7 | -4,0 | -5,9 | -7,5 | -9,0 | -10,1 | -10,0 | -9,0 | -10,7 | -11,4 | -10,9 | -10,6 | -10,7 | -10,6 | -10,9 | -9,5 | -9,1 | -8,5 | -7,6 | -7,8 | -7,0 | -6,4 | -6,8 | -5,1 | …¹ | …¹ | …¹ |
| Львівська область | 3,6 | 2,4 | 2,0 | 1,1 | 0,0 | -0,8 | -1,1 | -1,9 | -1,5 | -3,3 | -3,3 | -3,7 | -3,8 | -3,8 | -3,0 | -3,6 | -2,9 | -2,9 | -2,4 | -1,1 | -1,6 | -0,9 | -0,6 | -0,8 | -0,9 | -2,0 | -2,0 | -2,8 |
| Миколаївська область | 1,7 | 0,2 | -0,8 | -2,4 | -3,7 | -4,9 | -5,5 | -5,6 | -6,4 | -7,0 | -7,7 | -7,5 | -8,1 | -7,6 | -7,3 | -7,7 | -6,2 | -6,4 | -5,4 | -4,7 | -5,0 | -3,8 | -3,2 | -3,7 | -4,0 | -5,5 | -5,8 | -6,0 |
| Одеська область | 0,2 | -1,2 | -1,9 | -3,2 | -4,7 | -6,1 | -6,1 | -5,8 | -5,8 | -6,4 | -7,2 | -7,0 | -7,2 | -7,0 | -6,4 | -6,7 | -5,8 | -5,0 | -3,9 | -2,9 | -3,1 | -1,9 | -1,4 | -1,9 | -2,0 | -2,9 | -3,0 | -3,4 |
| Полтавська область | -2,5 | -3,4 | -4,9 | -6,7 | -7,6 | -8,1 | -8,3 | -9,1 | -8,4 | -9,9 | -10,9 | -11,1 | -11,0 | -11,2 | -10,9 | -11,2 | -9,3 | -9,8 | -8,7 | -8,0 | -8,0 | -6,8 | -6,6 | -6,9 | -7,1 | -7,7 | -8,4 | -8,7 |
| Рівненська область | 5,2 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | -0,7 | -1,3 | -1,6 | -1,8 | -1,7 | -1,1 | -1,7 | -0,3 | -0,3 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | -0,2 |
| Сумська область | -3,1 | -4,0 | -5,3 | -7,5 | -8,1 | -8,2 | -9,1 | -9,4 | -9,2 | -10,3 | -11,1 | -11,2 | -11,3 | -11,3 | -11,5 | -12,1 | -10,1 | -10,2 | -9,6 | -8,9 | -8,4 | -7,2 | -6,9 | -7,7 | -8,0 | -8,2 | -8,9 | -8,7 |
| Тернопільська область | 1,4 | 0,4 | -0,1 | -1,2 | -1,7 | -1,7 | -2,4 | -3,3 | -3,0 | -4,7 | -4,4 | -5,4 | -5,2 | -5,6 | -4,5 | -5,2 | -4,4 | -4,5 | -3,5 | -2,9 | -3,5 | -2,6 | -2,5 | -2,7 | -3,3 | -4,2 | -4,7 | -5,2 |
| Харківська область | -1,4 | -2,9 | -4,1 | -6,2 | -7,6 | -8,5 | -8,3 | -8,4 | -7,8 | -8,9 | -9,6 | -9,0 | -8,9 | -8,8 | -8,4 | -8,6 | -7,6 | -7,2 | -6,4 | -5,5 | -5,7 | -5,0 | -4,7 | -4,6 | -5,2 | -6,4 | -6,7 | -7,2 |
| Херсонська область | 2,7 | 1,5 | 0,5 | -1,2 | -2,7 | -4,3 | -5,0 | -4,6 | -5,3 | -6,3 | -7,0 | -7,3 | -7,3 | -6,7 | -6,4 | -7,2 | -5,7 | -5,9 | -5,0 | -4,2 | -3,7 | -3,5 | -3,0 | -3,5 | -3,6 | -4,9 | -5,3 | -5,6 |
| Хмельницька область | -0,6 | -1,7 | -2,2 | -3,6 | -4,4 | -4,8 | -5,3 | -6,2 | -6,0 | -6,5 | -7,1 | -7,7 | -7,7 | -7,9 | -7,4 | -8,4 | -7,3 | -6,9 | -6,0 | -5,3 | -4,9 | -4,3 | -4,2 | -4,6 | -4,4 | -5,2 | -5,6 | -6,3 |
| Черкаська область | -2,1 | -3,3 | -4,1 | -6,2 | -6,7 | -7,5 | -8,0 | -8,1 | -8,3 | -8,8 | -9,9 | -10,0 | -10,2 | -9,9 | -10,4 | -10,9 | -9,4 | -9,3 | -8,4 | -7,2 | -7,2 | -6,6 | -6,1 | -6,6 | -6,7 | -7,0 | -7,8 | -8,4 |
| Чернівецька область | 3,8 | 2,9 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | -0,3 | -0,7 | -1,1 | -0,9 | -2,2 | -2,4 | -2,9 | -3,3 | -3,7 | -2,5 | -3,2 | -2,3 | -2,6 | -1,3 | -0,7 | -0,8 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | -1,2 | -1,5 | -2,0 |
| Чернігівська область | -4,0 | -5,7 | -6,7 | -8,5 | -9,9 | -10,7 | -10,6 | -10,7 | -10,8 | -12,2 | -12,9 | -13,1 | -13,0 | -13,2 | -13,2 | -14,1 | -13,0 | -13,1 | -12,2 | -10,5 | -10,5 | -9,2 | -9,3 | -9,4 | -10,2 | -10,3 | -10,3 | -11,0 |
| Київ | 3,4 | 1,8 | 0,2 | -1,7 | -2,7 | -3,5 | -3,2 | -2,5 | -2,8 | -2,9 | -2,9 | -3,0 | -2,5 | -1,9 | -0,9 | -1,4 | -0,7 | -1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,6 |
| Севастополь | 3,2 | 1,7 | -0,7 | -2,7 | -4,4 | -6,9 | -5,6 | -4,8 | -5,5 | -5,6 | -6,3 | -6,1 | -5,6 | -5,4 | -4,8 | -5,8 | -5,0 | -5,0 | -4,6 | -3,3 | -3,7 | -2,9 | -1,7 | -2,2 | Від 2014 року тимчасово окуповане м. Севастополь — без розрахунку. | |||
| Україна | 0,5 | -0,8 | -2,0 | -3,5 | -4,7 | -5,8 | -6,0 | -6,2 | -6,0 | -7,1 | -7,6 | -7,6 | -7,6 | -7,5 | -7,0 | -7,6 | -6,4 | -6,2 | -5,3 | -4,2 | -4,4 | -3,5 | -3,1 | -3,5 | -3,9 | -4,2 | -4,4 | -5,1 |
Статистика народжень за регіонами України
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 27 599 | 26 291 | 24 160 | 22 094 | 20 681 | 18 984 | 17 538 | 16 683 | 15 603 | 15 023 | 15 162 | 15 136 | 16 112 | 17 419 | 17 941 | 17 983 | 20 041 | 21 667 | 23 353 | 23 524 | 23 238 | 23 394 | 24 702 | 24 054 | Від 2014 року тимчасово окупована АР Крим — без урахування. | |||
| Вінницька область | 23 846 | 23 644 | 22 674 | 21 355 | 20 356 | 19 987 | 19 284 | 18 281 | 16 773 | 15 859 | 15 093 | 14 563 | 15 077 | 15 048 | 15 525 | 15 174 | 16 287 | 16 711 | 17 915 | 18 053 | 17 508 | 17 894 | 18 339 | 17 437 | 17 547 | 16 427 | 15 316 | 14 142 |
| Волинська область | 16 377 | 15 227 | 16 124 | 15 540 | 14 769 | 13 598 | 13 467 | 12 897 | 12 619 | 11 798 | 11 924 | 11 431 | 11 780 | 11 883 | 12 468 | 12 756 | 13 728 | 13 990 | 15 301 | 15 290 | 14 848 | 14 620 | 15 346 | 14 700 | 14 668 | 13 378 | 13 033 | 11 914 |
| Дніпропетровська область | 48 139 | 45 540 | 41 744 | 38 954 | 36 017 | 33 429 | 30 606 | 29 238 | 28 119 | 26 082 | 25 745 | 25 876 | 27 412 | 29 165 | 31 035 | 30 123 | 33 531 | 34 502 | 37 383 | 37 309 | 35 593 | 36 116 | 37 087 | 36 134 | 36 497 | 33 425 | 31 000 | 27 504 |
| Донецька область | 58 050 | 54 466 | 50 258 | 46 344 | 43 195 | 38 808 | 36 349 | 34 347 | 33 518 | 30 503 | 30 042 | 29 931 | 31 216 | 33 433 | 35 526 | 35 883 | 39 327 | 40 560 | 44 394 | 43 373 | 41 258 | 41 720 | 42 839 | 41 034 | 35 595 | 16 899 | 19 321 | 17 691 |
| Житомирська область | 19 634 | 19 477 | 19 238 | 18 690 | 17 695 | 16 344 | 15 925 | 14 866 | 14 118 | 12 669 | 12 589 | 11 733 | 12 292 | 12 607 | 13 265 | 12 904 | 13 654 | 14 252 | 14 641 | 15 108 | 14 678 | 15 154 | 15 486 | 15 001 | 15 115 | 13 725 | 12 982 | 11 645 |
| Закарпатська область | 21 251 | 21 059 | 20 559 | 19 264 | 17 725 | 17 320 | 16 473 | 15 708 | 15 217 | 13 894 | 14 481 | 13 699 | 14 207 | 14 747 | 15 472 | 15 750 | 16 530 | 16 833 | 18 292 | 18 219 | 18 301 | 18 460 | 18 968 | 18 490 | 18 377 | 16 788 | 16 000 | 14 552 |
| Запорізька область | 25 960 | 24 739 | 22 624 | 20 881 | 19 265 | 17 820 | 16 764 | 16 234 | 14 968 | 13 880 | 13 900 | 14 010 | 14 865 | 15 301 | 16 091 | 15 862 | 17 241 | 17 591 | 18 901 | 18 409 | 18 018 | 18 198 | 18 882 | 18 134 | 18 713 | 16 579 | 15 664 | 14 155 |
| Івано-Франківська область | 22 290 | 21 696 | 21 012 | 20 261 | 19 279 | 18 479 | 17 746 | 16 948 | 15 798 | 14 548 | 14 631 | 13 851 | 13 911 | 14 113 | 14 992 | 14 994 | 15 813 | 16 243 | 16 983 | 17 333 | 16 343 | 16 497 | 17 101 | 16 716 | 16 886 | 15 583 | 14 660 | 13 426 |
